奥歯の被せ物
※費用はすべて税別です。
| Silverバラジウム合金 | |
|---|---|
| 審美性 | ★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 安全性 | ★ |
| 保証期間 | なし |
| 金額 | 保険適用 ¥6,000 |
| ハイブリッド | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 安全性 | ★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥60,000 |
| メタルセラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥80,000 |
| オールセラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 |
¥100,000 |
| ジルコニアセラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥60,000 |
前歯の被せ物
| レジン前装冠 | |
|---|---|
| 審美性 | ★ |
| 耐久性 | ★ |
| 安全性 | ★ |
| 保証期間 | なし |
| 金額 |
保険適用で |
| ハイブリッド | |
|---|---|
| 審美性 | ★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 安全性 | ★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥60,000 |
| メタルセラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥80,000 |
| オールセラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥100,000 |
| ジルコニア | |
|---|---|
| 審美性 | ★★ |
| 耐久性 | ★★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥60,000 |
詰め物
| CR充填 | |
|---|---|
| 審美性 | ★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 安全性 | ★★ |
| 保証期間 | なし |
| 金額 | 保険適用 ¥1,000~2,000 |
| silverパラジウム合金 | |
|---|---|
| 審美性 | ★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 安全性 | ★ |
| 保証期間 | なし |
| 金額 | 保険適用 ¥3,000~4,000 |
| セラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 安全性 | ★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥30,000 |
| 高強度セラミック | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 |
¥60,000 |
| ジルコニア | |
|---|---|
| 審美性 | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 保証期間 | 2年 |
| 金額 | ¥35,000 |
インプラント・入れ歯
| インプラント | |
|---|---|
| 快適性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 熱伝導 | ★★★★ |
| 審美性 | ★★★★ |
| 金額 | オペ代(1本)¥200,000 上部構造セラミック¥100,000 |
| レジン床 | |
|---|---|
| 快適性 | ★ |
| 耐久性 | ★ |
| 熱伝導 | ★ |
| 審美性 | – |
| 金額 | 保険適応 |
| コバルト金属床 | |
|---|---|
| 快適性 | ★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 熱伝導 | ★★ |
| 審美性 | – |
| 金額 | 総義歯 ¥250,000 部分義歯 ¥150,000~200,000 |
| バネのない入れ歯 | |
|---|---|
| 快適性 | ★★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 熱伝導 | ★★ |
| 審美性 | ★★★ |
| 金額 | ¥150,000~ |
ホワイトニング
| ポリリンホワイトニング | 30分(2回)¥6,000 45分(3回)¥8,500 60分(4回)¥10,000 |
|---|
MTAセメント
| MTAセメント | ¥5,000 |
|---|
※費用はすべて税別です。
※費用はすべて税別です。





